Zvozový kalendár 2026
Obec Studienka — harmonogram zvozov odpadu
Komunálny odpad
Plasty (PET)
Papier
Sklo
Najbližšie zvozy
24.07.
2026
Komunálny odpad
07.08.
2026
Komunálny odpad
21.08.
2026
Plasty (PET)
21.08.
2026
Komunálny odpad
31.08.
2026
Papier
Január 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.01.
Komunálny odpad
16.01.
Plasty (PET)
23.01.
Komunálny odpad
Február 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
06.02.
Komunálny odpad
16.02.
Papier
20.02.
Komunálny odpad
23.02.
Plasty (PET)
Marec 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
06.03.
Komunálny odpad
18.03.
Sklo
20.03.
Komunálny odpad
23.03.
Plasty (PET)
Apríl 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
04.04.
Komunálny odpad
17.04.
Komunálny odpad
20.04.
Papier
24.04.
Plasty (PET)
Máj 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02.05.
Komunálny odpad
15.05.
Komunálny odpad
20.05.
Plasty (PET)
29.05.
Komunálny odpad
Jún 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12.06.
Komunálny odpad
19.06.
Plasty (PET)
22.06.
Papier
26.06.
Sklo
26.06.
Komunálny odpad
Júl 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.07.
Komunálny odpad
17.07.
Plasty (PET)
24.07.
Komunálny odpad
August 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
07.08.
Komunálny odpad
21.08.
Plasty (PET)
21.08.
Komunálny odpad
31.08.
Papier
September 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
04.09.
Komunálny odpad
18.09.
Komunálny odpad
21.09.
Plasty (PET)
Október 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.10.
Sklo
02.10.
Komunálny odpad
16.10.
Komunálny odpad
16.10.
Plasty (PET)
21.10.
Papier
30.10.
Komunálny odpad
November 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
13.11.
Komunálny odpad
20.11.
Plasty (PET)
27.11.
Komunálny odpad
December 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11.12.
Komunálny odpad
14.12.
Papier
16.12.
Plasty (PET)
18.12.
Sklo
23.12.
Komunálny odpad